Pokročilé internetové technologie umožňují komfort virtuální procházky po přírodních lokalitách „Geologického a vodního muzea v přírodě“, přehledně uspořádané odkazy naleznete níže.
Nicméně žádná technologie nenahradí plné vnímání všemi smysly, vytváření pocitů a vnímání emocí, takže směle za novými dojmy v přírodě. Tento systém unikátních přírodních lokalit na Orlicko – Třebovsku, je přístupný na kole, pěšky nebo autem a upozorňuje na „neviditelné“ procesy, kterými se příroda utváří.
Souhrnné vykreslení jednotlivých stanovišť – panelů v mapě zde
Stanoviště | Panel-detail | Umístění – informace | Umístění v mapě | Virtuální pohled | Tourmapy.cz | Galerie |
panel č. 1 | « zde » | vlakové nádraží (skalní defilé, Semanínský zlom) | mapy cz | « pohled » | « zde » | |
panel č. 2 | « zde » | Ústí nad Orlicí – Andrlův chlum | mapy cz | « pohled » | « zde » | |
panel č. 3 | « zde » | Sudislav nad Orlicí (skalní výchozy) | mapy cz | « pohled » | « zde » | |
panel č. 4 | « zde » | Džbánovec (O podzemních jezerech) | mapy cz | « pohled » | « zde » | |
panel č. 5 | « zde » | Klopoty I (O pramenech) | mapy cz | « pohled » | « zde » | |
panel č. 6 | « zde » | Klopoty II (O říčních údolích) | mapy cz | « pohled » | « zde » | |
panel č. 7 | « zde » | Ústí nad Orlicí – Nad letištěm | mapy cz | « pohled » | « zde » | |
panel č. 8 | « zde » | Dolní Houžovec (O uhlí …. a o jiných zajímavostech) | mapy cz | « pohled » | « zde » | |
panel č. 9 | « zde » | Lanšperk hrad (skalní ostroh) | mapy cz | « pohled » | « zde » | |
panel č. 10 | « zde » | Sopotnice (O tektonice) | mapy cz | « pohled » | « zde » | |
panel č. 11 | « zde » | České Libchavy (O skládkování odpadů) | mapy cz | « pohled » | « zde » | |
panel č. 12 | « zde » | Dolní Dobrouč – Vápenka (pramen z odkrytého skalního masivu) | mapy cz | « pohled » | « zde » | |
panel č. 13 | « zde » | Lanšperk – zastávka | mapy cz | « pohled » | « zde » | |
panel č. 14 | « zde » | Dolní Dobrouč – mlékárna | mapy cz | « pohled » | « zde » | |
panel č. 15 | « zde » | Hnátnice | mapy cz | « pohled » | « zde » |
Průvodce virtuální prohlídky geologickým a vodním muzeem v přírodě – body jednotlivých stanovišť na mapě « zde »
Projekt je součástí celého systému produktů cestovního ruchu v regionu, který realizoval svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko ve spolupráci se zainteresovanými partnery v duchu tzv. šetrné turistiky v neextrémních podmínkách se zaměřením především na rekreaci a trávení volného času rodin s dětmi, individuální turisty i pro větší organizované skupiny návštěvníků. Produkt „Geologické a vodní muzeu v přírodě“ byl realizován v roce 2002, plná obnova byla provedena květnu 2017. Virtuální prohlídka „Geologickým a vodním muzeem v přírodě“ vznikla v červenci 2017.
Autor projektu :
Pro Region Orlicko-Třebovsko firma OHGS s.r.o. (dříve Orlická hydrogeologická společnost, spol. s r.o.), Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Orlickým muzeem v Chocni (2002)
Autor obnovy projektu :
Region Orlicko-Třebovsko (05 2017)